| Příjmení | Jméno | Titul | Členem od | Funkce |
| Benda | Karel | 11.10.1985 | ||
| Benda | Marek | 1.7.2010 | ||
| Beran | Jan | 1.1.2014 | ||
| Beranová | Petra | 22.7.2014 | ||
| Buček | Jiří | Mgr. | 9.5.2013 | |
| Bučková | Pavla | Mgr. | 30.4.2013 | |
| Cimpel | Jiří | 1.1.2013 | ||
| Čechura | Michal | 1.1.1994 | ||
| Dvořák | Luboš | 30.4.2013 | ||
| Dvořák | Vladimír | 11.5.2014 | ||
| Filip | Pavel | 1.5.2010 | Strojník | |
| Hlinovský | Tomáš | 10.3.2014 | ||
| Komorous | Jiří | 10.6.1986 | ||
| Kuška | Josef | 11.5.2014 | ||
| Majdl | Antonín | 1.1.1968 | ||
| Mareš | Jaroslav | 19.7.1999 | ||
| Morozov | Václav | Ing. | 1.1.2006 | Jednatel |
| Morozov | Ondřej | 1.5.2011 | ||
| Mošna | František | 9.1.1981 | ||
| Mošna | Martin | 4.1.1999 | ||
| Rottenborn | Jan | 1.1.1989 | ||
| Rottenborn | Janml. | 1.7.2010 | ||
| Říha | Josef | 15.1.1980 | ||
| Skala | Václav | 9.1.1975 | ||
| Skala | Jiří | 15.4.1982 | ||
| Šilhánek | Jaroslav | 15.4.1987 | ||
| Šilhánek | Jaroslav ml. | 19.11.2001 | ||
| Šilhánek | Jan | 19.11.2001 | ||
| Šilhánková | Jana | 1.1.1979 | Hospodář | |
| Šmolík | Václav | 7.7.1987 | ||
| Šmolík | Václav | 14.11.1987 | ||
| Šmolík | Petr | 1.1.1996 | Starosta SDH | |
| Šmolík | Vojtěch | 1.1.2012 | ||
| Šmolíková | Kateřina | 30.4.2013 | ||
| Šmolíková | Klára | 22.7.2014 | ||
| Šmolíková | Barbora | 22.7.2014 | ||
| Štěrbová | Milena | 22.7.2014 | ||
| Štěrbová | Alexandra | 22.7.2014 | ||
| Tomášů | Václav | 25.5.1973 | ||
| Tomášů | Martin | Ing. | 4.1.1999 | Strojník |
| Tomášů | Radek | 19.11.2001 | Velitel,Strojník |




